gielda360.plRynek główny GPW · analizy, wiadomości

WIG

WIG to najszerszy indeks rynku głównego GPW, liczony przez GPW Benchmark. To indeks dochodowy – oprócz kursów uwzględnia dywidendy i prawa poboru.

158 304,75 pkt ▼−0,27% · sesja 20 paź 2026

WIG – ostatnie sesje

SesjaKurs zamknięcia (pkt)
19 paź 2026158 738,35
16 paź 2026160 221,62
15 paź 2026158 581,36
14 paź 2026158 710,14
13 paź 2026159 312,40
12 paź 2026158 834,55
9 paź 2026157 901,42
8 paź 2026155 764,56
7 paź 2026156 686,10
6 paź 2026159 012,30

WIG20 · mWIG40 · sWIG80 · WIG · Forum WIG